Vòng bi tỳ cam THK là một ổ trục hoàn chỉnh có độ cứng cao. Nó chứa vòng bi lăn và được sử dụng như một con lăn dẫn hướng cho các cơ cấu cam hoặc chuyển động tuyến tính. Với vòng ngoài của nó quay trong khi vẫn giữ liên lạc với bề mặt lắp ghép, vòng bi tỳ cam được thiết kế để chịu tải trọng tác động.
Vòng bi tỳ cam CF3: 40.000/ cái
Vòng bi tỳ cam CF4: 45.000/ cái
Vòng bi tỳ cam CF5: 45.000/ cái
Vòng bi tỳ cam CF6: 50.000/ cái
Vòng bi tỳ cam CF8: 55.000đ/ cái
Vòng bi tỳ cam CF10: 65.000/ cái
Vòng bi tỳ cam CF12: 95.000/ cái
Vòng bi tỳ cam CF16: 120.000/ cái
Vòng bi tỳ cam CF18: 150.000/ cái
Vòng bi tỳ cam CF20: 220.000/ cái
Tương ứng mã KR
KR13 KR16 KR19 KR22 KR26 KR30 KR32 KR35 | KR40 KR47 KR52 KR62 KR72 KR80 KR85 |
Bảng thông số kĩ thuật
Model No. | Main dimensions | Basic load rating | |||||||
Outer diameter D | Threaded G | Outer ring width C | B | Overall length B1 | With cage | Full-roller type | |||
Dynamic rating C | Static rating C0 | Dynamic rating C | Static rating C0 | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | |
CF 3R-A | 10 | M3×0.5 | 7 | 8 | 17 | 1.47 | 1.18 | — | — |
CF 4R-A | 12 | M4×0.7 | 8 | 9 | 20 | 2.06 | 2.05 | — | — |
CF 5R-A | 13 | M5×0.8 | 9 | 10 | 23 | 3.14 | 2.77 | — | — |
CF 6R-A | 16 | M6×1 | 11 | 12 | 28 | 3.59 | 3.58 | 6.94 | 8.5 |
CF 8R-A | 19 | M8×1.25 | 11 | 12 | 32 | 4.17 | 4.65 | 8.13 | 11.2 |
CF 10R-A | 22 | M10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 5.33 | 6.78 | 9.42 | 14.3 |
CF 10-1R-A | 26 | M10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 5.33 | 6.78 | 9.42 | 14.3 |
CF 12R-A | 30 | M12×1.5 | 14 | 15 | 40 | 7.87 | 9.79 | 13.4 | 19.8 |
CF 12-1R-A | 32 | M12×1.5 | 14 | 15 | 40 | 7.87 | 9.79 | 13.4 | 19.8 |
CF 16R-A | 35 | M16×1.5 | 18 | 19.5 | 52 | 12 | 18.3 | 20.6 | 37.6 |
CF 18R-A | 40 | M18×1.5 | 20 | 21.5 | 58 | 14.7 | 25.2 | 25.2 | 51.3 |
CF 20R-A | 52 | M20×1.5 | 24 | 25.5 | 66 | 20.7 | 34.8 | 33.2 | 64.8 |
CF 20-1R-A | 47 | M20×1.5 | 24 | 25.5 | 66 | 20.7 | 34.8 | 33.2 | 64.8 |
CF 24R-A | 62 | M24×1.5 | 29 | 30.5 | 80 | 30.6 | 53.2 | 46.7 | 92.9 |
CF 24-1R-A | 72 | M24×1.5 | 29 | 30.5 | 80 | 30.6 | 53.2 | 46.7 | 92.9 |
CF 30R-A | 80 | M30×1.5 | 35 | 37 | 100 | 45.4 | 87.6 | 67.6 | 145 |
CF 30-1R-A | 85 | M30×1.5 | 35 | 37 | 100 | 45.4 | 87.6 | 67.6 | 145 |
CF 30-2R-A | 90 | M30×1.5 | 35 | 37 | 100 | 45.4 | 87.6 |
Thanh toán và giao nhận
I. Chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng :
Chủ tài khoản LÊ ANH THÁI
9999.123.679 ngân hàng TECHCOMBANK CN Thái Bình
8.9999.123.679 ngân hàng MB CN Thái Bình
II. Thanh toán COD
Tùy theo từng mặt hàng , chúng tôi sẽ thực hiện việc thanh toán theo hình thức COD - gửi hàng giao tiền tức là giao hàng tới nhà quý khách , quý khách có thể mở kiểm tra hàng , nếu đúng thì quý khách mới thanh toán , nếu không đúng quý khách gửi lại hàng cho chúng tôi mà không mất bất kì chi phí nào.
III. Giao nhận
- Nếu ở gần quý khách có thể đến văn phòng công ty tại số 53 Lê Lợi , Thái Bình hoặc nhà máy sản xuất tại lô B1 đường Bùi Quang Dũng , Phường Tiền Phong để xem hàng và thanh toán trực tiếp
- Nếu quý khách ở xa chúng tôi sẽ chuyển hàng theo đường bộ hoặc chuyển phát nhanh tới tận nhà quý khách