Máy làm lạnh nước công nghiệp hay còn gọi là chiller làm lạnh nước công suất lớn chuyên dùng làm mát khuôn ép nhựa, khuôn thổi, in ấn và các thiết bị công nghiệp khác. Hiệu ứng làm mát tốt và tiếng ồn thấp.
Công suất : 2Hp - 40Hp
Điện áp : 220V - 380V
Chế độ giải nhiệt : Giải nhiệt gió cưỡng bức
Có chức năng bảo vệ máy nén, quá nhiệt, cảnh báo nhiệt độ
Máy làm lạnh nước công nghiệp 2HP
Máy làm lạnh nước công nghiệp 3HP
Máy làm lạnh nước công nghiệp 5HP
Máy làm lạnh nước công nghiệp 6HP
Máy làm lạnh nước công nghiệp 8HP
Máy làm lạnh nước công nghiệp 10HP
Máy làm lạnh nước công nghiệp 12HP
Máy làm lạnh nước công nghiệp 15HP
Máy làm lạnh nước công nghiệp 20HP
Máy làm lạnh nước công nghiệp 25HP
Máy làm lạnh nước công nghiệp 30HP
Máy làm lạnh nước công nghiệp 40HP
Thông số kĩ thuật
Thông số | 10HP | 6HP | 12HP | 2HP |
Công suất lạnh | 30KW/HR | 380V/50HZ | 39KW/HR | 6KW/HR |
Nguồn điện | 380V/50HZ | 18KW/HR | 380V/50HZ | 220V/50HZ |
Môi chất lạnh | R22 | R22 | R22 | R22 |
Tổng công suất | 9.5KW | 5.8KW | 11KW | 1.9KW |
Phạm vi nhiệt độ | 3℃~50℃ | 3℃-50℃ | 6HP * 2 cái / 9KW | 3℃-50℃ |
Số lượng máy nén | 5HP * 2 cái / 7.5KW | 6HP/4.5KW * 1 cái | 3℃-50℃ | 2HP/1.5KW * 1 cái |
Công suất bơm | 1HP | 0.5HP | 1HP | 0.5HP |
Cột áp bơm | 20M | 18M | 20M | 18M |
Lưu lượng bơm | 200 L/MIN | 100 L/MIN | 200 L/MIN | 100 L/MIN |
Chất liệu bình chứa | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
Dung tích bình chứa | 160L | 56L | 140L | 38L |
Cổng vào/ra nước | 1.5 inch / 1 vào 1 ra | 1 inch / 1 vào 1 ra | 1.5 inch / 1 vào 1 ra | 6 phân / 1 vào 1 ra |
Kích thước ngoài | 1500/700/1500MM | 1200/500/1100MM | 1500/700/1500MM | 800/520/850MM |
Trọng lượng | 360KG | 200KG | 380KG | 125KG |
Ứng dụng:
- Làm mát khuôn mẫu, đường ống, bể nước, sử dụng để giữ thiết bị và quy trình ở nhiệt độ vận hành ổn định.
- Được sử dụng rộng rãi trong: máy ép phun, máy đùn, thổi chai, công nghiệp nhựa, công nghiệp bao bì nhựa, công nghiệp sản xuất ô tô, hàn laser, sản xuất điện tử, mạ điện, công nghiệp hóa chất dược phẩm, làm mát siêu âm, in ấn và các ngành công nghiệp khác
Ưu điểm của máy làm lạnh công nghiệp GX-FCS
- Hiệu quả cao, tiếng ồn thấp, rung động nhỏ, hư hỏng thấp, tiết kiệm năng lượng, hoạt động trơn tru
- Hệ thống điều khiển máy vi tính thông minh có thể hẹn giờ bật và tắt máy. Mỗi chỉ báo lỗi đều rõ ràng trong nháy mắt, theo dõi trạng thái thiết bị theo thời gian thực, nhiều chức năng bảo vệ đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dùng, dễ vận hành
- Máy bơm nước hiệu suất cao tùy chỉnh sử dụng động cơ lõi đồng, lưu lượng lớn, cột áp cao, tuổi thọ cao, cuộn dây đồng nguyên chất 100%, máy bơm nước bằng thép không gỉ có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng, hiệu suất ổn định, lưu lượng dòng chảy lớn, mạnh mẽ
Đặc điểm của máy làm lạnh nước công nghiệp GX-FCS
- Máy bơm nước thương hiệu:
Sử dụng máy bơm nước hai tầng tiêu chuẩn, lưu lượng lớn, tiếng ồn thấp, cột áp cao và hoạt động ổn định
- Bộ điều khiển máy vi tính :
Áp dụng bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số vi tính, hoạt động tích hợp, đơn giản và thiết thực, độ chính xác điều khiển cao
- Bồn chứa nước bằng thép không gỉ :
Bồn chứa nước bằng thép không gỉ, có hiệu quả cao trong việc chống gỉ và ăn mòn, bộ bay hơi bằng đồng, để đạt được hiệu quả trao đổi nhiệt hiệu quả
- Quạt rotor ngoài : Sức gió mạnh giúp tản nhiệt nhanh
- Bộ lọc ALCO của Mỹ : Sử dụng bộ lọc ALCO của Mỹ, quá trình lọc nước được thực hiện kỹ lưỡng hơn, giúp giảm nguy cơ đóng băng và ổn định hơn.
Phân loại máy làm lạnh nước công nghiệp
Trong công nghiệp thì người ta phân loại máy làm lạnh nước thành máy làm lạnh nước giải nhiệt bằng nước và giải nhiệt bằng gió.
Máy làm lạnh nước giải nhiệt bằng gió: Tản nhiệt tự động, không cần tháp giải nhiệt. Thường dùng trong nhà máy vì loại máy được tích hợp quát gió công suất cao và bơm bên trong máy nên rất tiết kiệm diện tích cho người sử dụng.
Máy làm lạnh nước giải nhiệt bằng nước: Làm mát êm ái, tiết kiệm, giá thành thấp hơn loại giải nhiệt gió. Thường được lắp đặt ở các không gian rộng, ngoài trời hoặc trong nhà vì phải kết nối với hệ thống tháp giải nhiệt nên nhược điểm là tốn kém diện tích, ưu điểm là hoạt động êm ái hơn máy làm lạnh nước giải nhiệt gió, nước được làm lạnh với hiệu suất tốt hơn.
Bảng thông số máy làm lạnh nước giải nhiệt gió
Thông số | Model | THP | 2HP | 3HP | 5HP | 6HP | 8HP | 10HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất lạnh | KW/HR 50HZ | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 14 | 16.8 | 22.4 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | |
KCAL 50HZ | 2528 | 4872 | 7216 | 11990 | 18748 | 24089 | 29059 | 37965 | 50805 | 61683 | 76000 | ||
Phạm vi nhiệt độ | 5℃-Room temperature (Below 0℃ can be customized) | ||||||||||||
Nguồn điện | 1N-220V 50Hz | 5N-380V 50Hz | |||||||||||
Tổng công suất | KW | 1.27 | 2.02 | 2.89 | 4.50 | 7.25 | 9.90 | 11.34 | 13.85 | 18.95 | 22.75 | 28.30 | |
Phương thức điều khiển | Ống mao dẫn | Van giãn nở | |||||||||||
Loại | Loại xoắn ốc kín hoặc piston | ||||||||||||
Số lượng máy nén | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Thương hiệu máy nén | Panasonic | Copeland | Panasonic | Copeland | |||||||||
Công suất (KW) | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.75 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 11.25 | 15.00 | 18.75 | 22.00 | ||
Chất làm lạnh | R22 | ||||||||||||
Quạt gió | Lưu lượng gió (M3/H) | 1000 | 2750 | 5500 | 7000 | 10100 | 13000 | 13000 | 15000 | 21600 | 32400 | 51000 | |
Kích thước quạt (MM) | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 630 | 630 | 630 | ||
Số lượng quạt (cái) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Công suất quạt (KW) | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.38 | 0.5 | 0.84 | 0.84 | 1.1 | 1.7 | 2 | 2.55 | ||
Bình ngưng | Loại | Ống đồng hiệu suất cao | |||||||||||
Bình bay hơi | Lưu lượng nước (M3/H) | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 2.40 | 3.75 | 4.82 | 5.81 | 7.65 | 10.16 | 12.34 | 15.20 | |
Dung tích bình chứa (L) | 0.028 | 0.040 | 0.050 | 0.065 | 0.065 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.280 | 0.320 | 0.320 | ||
Dung tích bình chứa (L) | 40 | 40 | 60 | 60 | 70 | 120 | 140 | 230 | 300 | 300 | 450 | ||
Đường kính ống vào/ra | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | ||
Bơm tuần hoàn | Công suất (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Lưu lượng (L/MIN) | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 340 | 500 | 500 | 800 | ||
Cột áp (M) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Thương hiệu nước | Osu | ||||||||||||
Kích thước vỏ máy | L/CM | 85 | 85 | 115 | 130 | 130 | 140 | 150 | 175 | 187 | 242 | 242 | |
W/CM | 52 | 52 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 86 | 110 | 95 | 95 | ||
H/CM | 80 | 80 | 110 | 130 | 131 | 100 | 150 | 161 | 179 | 196 | 196 |
Bảng thông số máy làm lạnh nước dùng tháp giải nhiệt
Thông số | Model | SHP | GHP | BHP | 10HP | 12HP | 15HP | 2OHP | 25HP | 30HP | 40HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất lạnh | KW/HR 50HZ | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 36 | 60 | 75 | 90 | |
KCAL 50HZ | 8251 | 13690 | 16503 | 21370 | 27370 | 32994 | 43120 | 57748 | 70120 | ||
Phạm vi nhiệt độ | 5C-Room temperature (Below 0℃ can be customized) | ||||||||||
Nguồn điện | KW | 2.62 | 4.12 | 5.25 | 6.75 | 8.25 | 10.5 | 12.75 | 17.25 | 22.5 | |
Phương thức điều khiển | Ống mao dẫn | Van giãn nở | |||||||||
Loại | Loại xoắn ốc kín hoặc piston | ||||||||||
Số lượng máy nén | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Thương hiệu máy nén | Panasonic | Copeland | |||||||||
Công suất KW | 2.20 | 3.75 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 11.25 | 15.00 | 18.75 | ||
Chất làm lạnh | R22 | ||||||||||
Bình ngưng | Loại | Ống thẳng | |||||||||
Bình bay hơi | Lưu lượng nước M3/H | 1.65 | 2.75 | 3.30 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 | 11.55 | 14.03 | |
Dung tích bình chứa TM3 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.300 | 0.380 | ||
Dung tích bình chứa (L) | 60 | 70 | 120 | 140 | 140 | 230 | 300 | 300 | 350 | ||
Đường kính ống vào/ra | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | ||
Bơm tuần hoàn | Lưu lượng (L/MIN) | 0.37 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | |
Cột áp M | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Kích thước | L/CM | 87 | 87 | 130 | 130 | 130 | 152 | 183 | 183 | 200 | |
W/CM | 55 | 55 | 60 | 68 | 68 | 75 | 75 | 75 | 86 | ||
H/CM | 100 | 100 | 136 | 141 | 141 | 141 | 163 | 163 | 161 |
Sơ đồ kết nối hệ thống máy làm lạnh dùng quạt gió
Sơ đồ kết nối hệ thống máy làm lạnh dùng tháp giải nhiệt
Lựa chọn chế độ bốc hơi phù hợp với các mục đích làm lạnh khác nhau của thiết bị
1. Máy bốc hơi nước tiêu chuẩn
Máy làm lạnh cuộn Đối với hệ thống làm mát bằng nước kín, thiết bị giữ áp suất nước ở đầu ra và đầu ra của nước trở về luôn ổn định
Ví dụ: khuôn, lớp xen kẽ, đường ống, v.v
2. Máy bay hơi vỏ và ống :
Máy làm lạnh vỏ và ống được thiết kế cho các thiết bị có áp suất nước đầu ra và đầu ra không ổn định trong các mạch nước hở
Ví dụ: hồ bơi, bể nước, bồn rửa, v.v.
3. Máy bốc hơi trao đổi tấm
Máy làm lạnh trao đổi tấm có yêu cầu về chất lượng nước đưa vào để làm mát bằng nước hở, vật liệu thép không gỉ......
Thanh toán và giao nhận
I. Chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng :
Chủ tài khoản LÊ ANH THÁI
9999.123.679 ngân hàng TECHCOMBANK CN Thái Bình
8.9999.123.679 ngân hàng MB CN Thái Bình
II. Thanh toán COD
Tùy theo từng mặt hàng , chúng tôi sẽ thực hiện việc thanh toán theo hình thức COD - gửi hàng giao tiền tức là giao hàng tới nhà quý khách , quý khách có thể mở kiểm tra hàng , nếu đúng thì quý khách mới thanh toán , nếu không đúng quý khách gửi lại hàng cho chúng tôi mà không mất bất kì chi phí nào.
III. Giao nhận
- Nếu ở gần quý khách có thể đến văn phòng công ty tại số 53 Lê Lợi , Thái Bình hoặc nhà máy sản xuất tại lô B1 đường Bùi Quang Dũng , Phường Tiền Phong để xem hàng và thanh toán trực tiếp
- Nếu quý khách ở xa chúng tôi sẽ chuyển hàng theo đường bộ hoặc chuyển phát nhanh tới tận nhà quý khách