Dây đai răng kín HTD 3M
Thương hiệu: Khác
0₫
Dây đai răng kín HTD 3M
Bước răng : 3mm
Bản rộng : 15 -30 mm (Tuỳ chọn)
0₫
Dây đai răng được gia cường lõi thép nên rất bền.

Bảng thông số chu vi dai đai răng kín 3M
| Đặc điểm kỹ thuật | Chu vi | Số lượng răng | Đặc điểm kỹ thuật | Chu vi | Số lượng răng | Đặc điểm kỹ thuật | Chu vi | Số lượng răng | ||
| 87-3M | 87 | 29 | 405-3M | 405 | 135 | 741-3M | 741 | 247 | ||
| 90-3M | 90 | 30 | 408-3M | 408 | 136 | 750-3M | 750 | 250 | ||
| 102-3M | 102 | 34 | 411-3M | 411 | 137 | 753-3M | 753 | 251 | ||
| 105-3M | 105 | 35 | 414-3M | 414 | 138 | 756-3M | 756 | 252 | ||
| 108-3M | 108 | 36 | 417-3M | 417 | 139 | 768-3M | 768 | 256 | ||
| 111-3M | 111 | 37 | 420-3M | 420 | 140 | 780-3M | 780 | 260 | ||
| 114-3M | 114 | 38 | 423-3M | 423 | 141 | 783-3M | 783 | 261 | ||
| 117-3M | 117 | 39 | 426-3M | 426 | 142 | 789-3M | 789 | 263 | ||
| 120-3M | 120 | 40 | 429-3M | 429 | 143 | 792-3M | 792 | 264 | ||
| 123-3M | 123 | 41 | 432-3M | 432 | 144 | 801-3M | 801 | 267 | ||
| 126-3M | 126 | 42 | 435-3M | 435 | 145 | 804-3M | 804 | 268 | ||
| 129-3M | 129 | 43 | 438-3M | 438 | 146 | 810-3M | 810 | 270 | ||
| 132-3M | 132 | 44 | 441-3M | 441 | 147 | 813-3M | 813 | 271 | ||
| 135-3M | 135 | 45 | 444-3M | 444 | 148 | 816-3M | 816 | 272 | ||
| 138-3M | 138 | 46 | 447-3M | 447 | 149 | 822-3M | 822 | 274 | ||
| 141-3M | 141 | 47 | 450-3M | 450 | 150 | 825-3M | 825 | 275 | ||
| 144-3M | 144 | 48 | 453-3M | 453 | 151 | 831-3M | 831 | 277 | ||
| 147-3M | 147 | 49 | 456-3M | 456 | 152 | 837-3M | 837 | 279 | ||
| 150-3M | 150 | 50 | 459-3M | 459 | 153 | 840-3M | 840 | 280 | ||
| 153-3M | 153 | 51 | 462-3M | 462 | 154 | 843-3M | 843 | 281 | ||
| 156-3M | 156 | 52 | 465-3M | 465 | 155 | 852-3M | 852 | 284 | ||
| 159-3M | 159 | 53 | 468-3M | 468 | 156 | 858-3M | 858 | 286 | ||
| 162-3M | 162 | 54 | 471-3M | 471 | 157 | 861-3M | 861 | 287 | ||
| 165-3M | 165 | 55 | 474-3M | 474 | 158 | 873-3M | 873 | 291 | ||
| 168-3M | 168 | 56 | 477-3M | 477 | 159 | 882-3M | 882 | 294 | ||
| 171-3M | 171 | 57 | 480-3M | 480 | 160 | 885-3M | 885 | 295 | ||
| 174-3M | 174 | 58 | 483-3M | 483 | 161 | 888-3M | 888 | 296 | ||
| 177-3M | 177 | 59 | 486-3M | 486 | 162 | 891-3M | 891 | 297 | ||
| 180-3M | 180 | 60 | 489-3M | 489 | 163 | 900-3M | 900 | 300 | ||
| 183-3M | 183 | 61 | 492-3M | 492 | 164 | 918-3M | 918 | 306 | ||
| 186-3M | 186 | 62 | 495-3M | 495 | 165 | 927-3M | 927 | 309 | ||
| 189-3M | 189 | 63 | 498-3M | 498 | 166 | 936-3M | 936 | 312 | ||
| 192-3M | 192 | 64 | 501-3M | 501 | 167 | 939-3M | 939 | 313 | ||
| 195-3M | 195 | 65 | 504-3M | 504 | 168 | 945-3M | 945 | 315 | ||
| 198-3M | 198 | 66 | 507-3M | 507 | 169 | 948-3M | 948 | 316 | ||
| 201-3M | 201 | 67 | 510-3M | 510 | 170 | 954-3M | 954 | 318 | ||
| 204-3M | 204 | 68 | 513-3M | 513 | 171 | 960-3M | 960 | 320 | ||
| 207-3M | 207 | 69 | 516-3M | 516 | 172 | 966-3M | 966 | 322 | ||
| 210-3M | 210 | 70 | 519-3M | 519 | 173 | 981-3M | 981 | 327 | ||
| 213-3M | 213 | 71 | 522-3M | 522 | 174 | 999-3M | 999 | 333 | ||
| 216-3M | 216 | 72 | 525-3M | 525 | 175 | 1002-3M | 1002 | 334 | ||
| 219-3M | 219 | 73 | 528-3M | 528 | 176 | 1005-3M | 1005 | 335 | ||
| 222-3M | 222 | 74 | 531-3M | 531 | 177 | 1014-3M | 1014 | 338 | ||
| 225-3M | 225 | 75 | 537-3M | 537 | 179 | 1023-3M | 1023 | 341 | ||
| 228-3M | 228 | 76 | 540-3M | 540 | 180 | 1026-3M | 1026 | 342 | ||
| 231-3M | 231 | 77 | 543-3M | 543 | 181 | 1029-3M | 1029 | 343 | ||
| 234-3M | 234 | 78 | 546-3M | 546 | 182 | 1035-3M | 1035 | 345 | ||
| 237-3M | 237 | 79 | 549-3M | 549 | 183 | 1038-3M | 1038 | 346 | ||
| 240-3M | 240 | 80 | 552-3M | 552 | 184 | 1050-3M | 1050 | 350 | ||
| 243-3M | 243 | 81 | 555-3M | 555 | 185 | 1056-3M | 1056 | 352 | ||
| 246-3M | 246 | 82 | 558-3M | 558 | 186 | 1059-3M | 1059 | 353 | ||
| 249-3M | 249 | 83 | 561-3M | 561 | 187 | 1062-3M | 1062 | 354 | ||
| 252-3M | 252 | 84 | 564-3M | 564 | 188 | 1068-3M | 1068 | 356 | ||
| 255-3M | 255 | 85 | 567-3M | 567 | 189 | 1071-3M | 1071 | 357 | ||
| 258-3M | 258 | 86 | 570-3M | 570 | 190 | 1080-3M | 1080 | 360 | ||
| 261-3M | 261 | 87 | 573-3M | 573 | 191 | 1086-3M | 1086 | 362 | ||
| 264-3M | 264 | 88 | 576-3M | 576 | 192 | 1098-3M | 1098 | 366 | ||
| 267-3M | 267 | 89 | 579-3M | 579 | 193 | 1104-3M | 1104 | 368 | ||
| 270-3M | 270 | 90 | 582-3M | 582 | 194 | 1110-3M | 1110 | 370 | ||
| 273-3M | 273 | 91 | 585-3M | 585 | 195 | 1125-3M | 1125 | 375 | ||
| 276-3M | 276 | 92 | 588-3M | 588 | 196 | 1176-3M | 1176 | 392 | ||
| 279-3M | 279 | 93 | 591-3M | 591 | 197 | 1188-3M | 1188 | 396 | ||
| 282-3M | 282 | 94 | 594-3M | 594 | 198 | 1200-3M | 1200 | 400 | ||
| 285-3M | 285 | 95 | 597-3M | 597 | 199 | 1209-3M | 1209 | 403 | ||
| 288-3M | 288 | 96 | 600-3M | 600 | 200 | 1227-3M | 1227 | 409 | ||
| 291-3M | 291 | 97 | 603-3M | 603 | 201 | 1245-3M | 1245 | 415 | ||
| 294-3M | 294 | 98 | 606-3M | 606 | 202 | 1260-3M | 1260 | 420 | ||
| 297-3M | 297 | 99 | 609-3M | 609 | 203 | 1263-3M | 1263 | 421 | ||
| 300-3M | 300 | 100 | 612-3M | 612 | 204 | 1290-3M | 1290 | 430 | ||
| 303-3M | 303 | 101 | 615-3M | 615 | 205 | 1320-3M | 1320 | 440 | ||
| 306-3M | 306 | 102 | 618-3M | 618 | 206 | 1323-3M | 1323 | 441 | ||
| 309-3M | 309 | 103 | 624-3M | 624 | 208 | 1335-3M | 1335 | 445 | ||
| 312-3M | 312 | 104 | 627-3M | 627 | 209 | 1344-3M | 1344 | 448 | ||
| 315-3M | 315 | 105 | 630-3M | 630 | 210 | 1374-3M | 1374 | 458 | ||
| 318-3M | 318 | 106 | 633-3M | 633 | 211 | 1401-3M | 1401 | 467 | ||
| 321-3M | 321 | 107 | 639-3M | 639 | 213 | 1422-3M | 1422 | 474 | ||
| 324-3M | 324 | 108 | 645-3M | 645 | 215 | 1500-3M | 1500 | 500 | ||
| 327-3M | 327 | 109 | 648-3M | 648 | 216 | 1530-3M | 1530 | 510 | ||
| 330-3M | 330 | 110 | 651-3M | 651 | 217 | 1536-3M | 1536 | 512 | ||
| 333-3M | 333 | 111 | 654-3M | 654 | 218 | 1545-3M | 1545 | 515 | ||
| 336-3M | 336 | 112 | 657-3M | 657 | 219 | 1569-3M | 1569 | 523 | ||
| 339-3M | 339 | 113 | 660-3M | 660 | 220 | 1578-3M | 1578 | 526 | ||
| 342-3M | 342 | 114 | 663-3M | 663 | 221 | 1587-3M | 1587 | 529 | ||
| 345-3M | 345 | 115 | 666-3M | 666 | 222 | 1611-3M | 1611 | 537 | ||
| 348-3M | 348 | 116 | 669-3M | 669 | 223 | 1638-3M | 1638 | 546 | ||
| 351-3M | 351 | 117 | 672-3M | 672 | 224 | 1677-3M | 1677 | 559 | ||
| 354-3M | 354 | 118 | 675-3M | 675 | 225 | 1800-3M | 1800 | 600 | ||
| 357-3M | 357 | 119 | 681-3M | 681 | 227 | 1863-3M | 1863 | 621 | ||
| 360-3M | 360 | 120 | 684-3M | 684 | 228 | 1890-3M | 1890 | 630 | ||
| 363-3M | 363 | 121 | 687-3M | 687 | 229 | 1926-3M | 1926 | 642 | ||
| 366-3M | 366 | 122 | 690-3M | 690 | 230 | 1980-3M | 1980 | 660 | ||
| 369-3M | 369 | 123 | 693-3M | 693 | 231 | 2040-3M | 2040 | 680 | ||
| 372-3M | 372 | 124 | 696-3M | 696 | 232 | 2121-3M | 2121 | 707 | ||
| 375-3M | 375 | 125 | 699-3M | 699 | 233 | 2349-3M | 2349 | 783 | ||
| 378-3M | 378 | 126 | 702-3M | 702 | 234 | 2388-3M | 2388 | 796 | ||
| 381-3M | 381 | 127 | 705-3M | 705 | 235 | 2430-3M | 2430 | 810 | ||
| 384-3M | 384 | 128 | 708-3M | 708 | 236 | 2640-3M | 2640 | 880 | ||
| 387-3M | 387 | 129 | 711-3M | 711 | 237 | 3000-3M | 3000 | 1000 | ||
| 390-3M | 390 | 130 | 720-3M | 720 | 240 | 3300-3M | 3300 | 1100 | ||
| 393-3M | 393 | 131 | 723-3M | 723 | 241 | 3600-3M | 3600 | 1200 | ||
| 396-3M | 396 | 132 | 732-3M | 732 | 244 | 4698-3M | 4698 | 1566 | ||
| 399-3M | 399 | 133 | 735-3M | 735 | 245 | 5100-3M | 5100 | 1700 | ||
| 402-3M | 402 | 134 | 738-3M | 738 | 246 |
Đặc điểm dây đai kín 3M
Vật liệu Neoprene được sử dụng cho răng và lưng, lớp chịu lực sử dụng sợi thủy tinh để chống mài mòn. Truyền tải trơn tru và liên tục, có thể hấp thụ sốc và tạo ra ít tiếng ồn hơn
Hiệu suất truyền tải cao
Thanh toán và giao nhận
Quý khách ở xa có thể thực hiện thanh toán theo các hình thức sau :
I. Chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng :
Chủ tài khoản LÊ ANH THÁI
9999.123.679 ngân hàng TECHCOMBANK CN Thái Bình
8.9999.123.679 ngân hàng MB CN Thái Bình
II. Thanh toán COD
Tùy theo từng mặt hàng , chúng tôi sẽ thực hiện việc thanh toán theo hình thức COD - gửi hàng giao tiền tức là giao hàng tới nhà quý khách , quý khách có thể mở kiểm tra hàng , nếu đúng thì quý khách mới thanh toán , nếu không đúng quý khách gửi lại hàng cho chúng tôi mà không mất bất kì chi phí nào.
III. Giao nhận
- Nếu ở gần quý khách có thể đến văn phòng công ty tại số 53 Lê Lợi , Thái Bình hoặc nhà máy sản xuất tại lô B1 đường Bùi Quang Dũng , Phường Tiền Phong để xem hàng và thanh toán trực tiếp
- Nếu quý khách ở xa chúng tôi sẽ chuyển hàng theo đường bộ hoặc chuyển phát nhanh tới tận nhà quý khách
I. Chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng :
Chủ tài khoản LÊ ANH THÁI
9999.123.679 ngân hàng TECHCOMBANK CN Thái Bình
8.9999.123.679 ngân hàng MB CN Thái Bình
II. Thanh toán COD
Tùy theo từng mặt hàng , chúng tôi sẽ thực hiện việc thanh toán theo hình thức COD - gửi hàng giao tiền tức là giao hàng tới nhà quý khách , quý khách có thể mở kiểm tra hàng , nếu đúng thì quý khách mới thanh toán , nếu không đúng quý khách gửi lại hàng cho chúng tôi mà không mất bất kì chi phí nào.
III. Giao nhận
- Nếu ở gần quý khách có thể đến văn phòng công ty tại số 53 Lê Lợi , Thái Bình hoặc nhà máy sản xuất tại lô B1 đường Bùi Quang Dũng , Phường Tiền Phong để xem hàng và thanh toán trực tiếp
- Nếu quý khách ở xa chúng tôi sẽ chuyển hàng theo đường bộ hoặc chuyển phát nhanh tới tận nhà quý khách
Dịch

