Dây đai răng kín HTD 8M
Thương hiệu: Khác
0₫
Dây đai răng kín HTD 8M
Bước răng : 8mm
Bản rộng : 15 -30 mm (Tuỳ chọn)
0₫
Dây đai răng được gia cường lõi thép nên rất bền.

Bảng thông số chu vi dai đai răng kín 8M
| Đặc điểm kỹ thuật | Chu vi | Số lượng răng | Đặc điểm kỹ thuật | Chu vi | Số lượng răng | Đặc điểm kỹ thuật | Chu vi | Số lượng răng |
| 368-8M | 368 | 46 | 968-8M | 968 | 121 | 1600-8M | 1600 | 200 |
| 416-8M | 416 | 52 | 976-8M | 976 | 122 | 1608-8M | 1608 | 201 |
| 424-8M | 424 | 53 | 1000-8M | 1000 | 125 | 1680-8M | 1680 | 210 |
| 480-8M | 480 | 60 | 1120-8M | 1120 | 140 | 1696-8M | 1696 | 212 |
| 512-8M | 512 | 64 | 1128-8M | 1128 | 141 | 1728-8M | 1728 | 216 |
| 536-8M | 536 | 67 | 1144-8M | 1144 | 143 | 1760-8M | 1760 | 220 |
| 560-8M | 560 | 70 | 1152-8M | 1152 | 144 | 1800-8M | 1800 | 225 |
| 584-8M | 584 | 73 | 1160-8M | 1160 | 145 | 1824-8M | 1824 | 228 |
| 600-8M | 600 | 75 | 1168-8M | 1168 | 146 | 1888-8M | 1888 | 236 |
| 624-8M | 624 | 78 | 1176-8M | 1176 | 147 | 1896-8M | 1896 | 237 |
| 632-8M | 632 | 79 | 1184-8M | 1184 | 148 | 1904-8M | 1904 | 238 |
| 640-8M | 640 | 80 | 1200-8M | 1200 | 150 | 2000-8M | 2000 | 250 |
| 656-8M | 656 | 82 | 1224-8M | 1224 | 153 | 2032-8M | 2032 | 254 |
| 680-8M | 680 | 85 | 1248-8M | 1248 | 156 | 2104-8M | 2104 | 263 |
| 712-8M | 712 | 89 | 1256-8M | 1256 | 157 | 2160-8M | 2160 | 270 |
| 720-8M | 720 | 90 | 1264-8M | 1264 | 158 | 2240-8M | 2240 | 280 |
| 760-8M | 760 | 95 | 1272-8M | 1272 | 159 | 2248-8M | 2248 | 281 |
| 776-8M | 776 | 97 | 1280-8M | 1280 | 160 | 2272-8M | 2272 | 284 |
| 800-8M | 800 | 100 | 1304-8M | 1304 | 163 | 2400-8M | 2400 | 300 |
| 840-8M | 840 | 105 | 1312-8M | 1312 | 164 | 2600-8M | 2600 | 325 |
| 848-8M | 848 | 106 | 1344-8M | 1344 | 168 | 2800-8M | 2800 | 350 |
| 856-8M | 856 | 107 | 1360-8M | 1360 | 170 | 3048-8M | 3048 | 381 |
| 864-8M | 864 | 108 | 1392-8M | 1392 | 174 | 3120-8M | 3120 | 390 |
| 872-8M | 872 | 109 | 1400-8M | 1400 | 175 | 3200-8M | 3200 | 400 |
| 880-8M | 880 | 110 | 1408-8M | 1408 | 176 | 3280-8M | 3280 | 410 |
| 896-8M | 896 | 112 | 1424-8M | 1424 | 178 | 3600-8M | 3600 | 450 |
| 920-8M | 920 | 115 | 1440-8M | 1440 | 180 | 4400-8M | 4400 | 550 |
| 936-8M | 936 | 117 | 1480-8M | 1480 | 185 | 5120-8M | 5120 | 640 |
| 952-8M | 952 | 119 | 1520-8M | 1520 | 190 | |||
| 960-8M | 960 | 120 | 1576-8M | 1576 | 197 |


Thanh toán và giao nhận
Quý khách ở xa có thể thực hiện thanh toán theo các hình thức sau :
I. Chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng :
Chủ tài khoản LÊ ANH THÁI
9999.123.679 ngân hàng TECHCOMBANK CN Thái Bình
8.9999.123.679 ngân hàng MB CN Thái Bình
II. Thanh toán COD
Tùy theo từng mặt hàng , chúng tôi sẽ thực hiện việc thanh toán theo hình thức COD - gửi hàng giao tiền tức là giao hàng tới nhà quý khách , quý khách có thể mở kiểm tra hàng , nếu đúng thì quý khách mới thanh toán , nếu không đúng quý khách gửi lại hàng cho chúng tôi mà không mất bất kì chi phí nào.
III. Giao nhận
- Nếu ở gần quý khách có thể đến văn phòng công ty tại số 53 Lê Lợi , Thái Bình hoặc nhà máy sản xuất tại lô B1 đường Bùi Quang Dũng , Phường Tiền Phong để xem hàng và thanh toán trực tiếp
- Nếu quý khách ở xa chúng tôi sẽ chuyển hàng theo đường bộ hoặc chuyển phát nhanh tới tận nhà quý khách
I. Chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng :
Chủ tài khoản LÊ ANH THÁI
9999.123.679 ngân hàng TECHCOMBANK CN Thái Bình
8.9999.123.679 ngân hàng MB CN Thái Bình
II. Thanh toán COD
Tùy theo từng mặt hàng , chúng tôi sẽ thực hiện việc thanh toán theo hình thức COD - gửi hàng giao tiền tức là giao hàng tới nhà quý khách , quý khách có thể mở kiểm tra hàng , nếu đúng thì quý khách mới thanh toán , nếu không đúng quý khách gửi lại hàng cho chúng tôi mà không mất bất kì chi phí nào.
III. Giao nhận
- Nếu ở gần quý khách có thể đến văn phòng công ty tại số 53 Lê Lợi , Thái Bình hoặc nhà máy sản xuất tại lô B1 đường Bùi Quang Dũng , Phường Tiền Phong để xem hàng và thanh toán trực tiếp
- Nếu quý khách ở xa chúng tôi sẽ chuyển hàng theo đường bộ hoặc chuyển phát nhanh tới tận nhà quý khách
Dịch

