Thông số dây đai răng và khả năng chịu tải
04/08/25
Thông số kĩ thuật hình dạng các loại dây đai răng thông dụng



Thông số kĩ thuật hình dạng các loại dây đai răng khác


Bảng chịu tải trọng của các loại dây đai răng
| Mã | Chiều rộng (mm) | Mở / Liền mạch (Kg) | Ghép nối (%) |
|---|---|---|---|
| XL | 50 | 421.74 | 20-30% |
| T5 | 50 | 502.74 | 20-30% |
| AT5 | 50 | 799.64 | 20-30% |
| 3M | 50 | 381.66 | 20-30% |
| S3M | 50 | 381.66 | 20-30% |
| 5M | 50 | 801.12 | 20-30% |
| S5M | 50 | 801.12 | 20-30% |
| L | 50 | 943.37 | 20-30% |
| H | 50 | 1182.91 | 20-30% |
| T10 | 50 | 1279.73 | 20-30% |
| AT10 | 50 | 1341.61 | 20-30% |
| S8M | 50 | 1411.27 | 20-30% |
| 8M | 50 | 1411.27 | 20-30% |
| XH | 50 | 1671.75 | 20-30% |
| T20 | 50 | 2771.31 | 20-30% |
| 14M | 50 | 2771.31 | 20-30% |
| S14M | 50 | 2771.31 | 20-30% |
Dịch

























