Hướng dẫn sử dụng động cơ servo Powmax
06/06/25
Fn0001 : reset về mặc định : Vào Fn0001 và nhấn giữ phím enter ( Ngắt động cơ khỏi driver)
Pn0004 = 0111 : Không cần nguồn 24V ngoài ( Dùng nguồn nội )
Pn212 : Cài đặt độ phân giải số xung/ vòng
Khi dùng xung điều khiển 24V cần thêm điện trở hạn dòng 2K vào chân xung Pul và chân hướng Dir
1. Chế độ JOG
- Tháo giắc CN1, đảm bảo Servo trạng thái Run
- Nhấn phím MODE chọn Fn002
- Nhấn phím DATA 2 lần
- Nhấn phím Lên hoặc Xuống để Joging motor, tốc độ Jog cài ở Pn319
- Nhấn phím Data, động cơ servo vào trạng thái OFF
- Nhấn MODE để quay lại
- Kết thúc quá trình Joging
2. Chế độ điều khiển tốc độ động cơ Servo dùng nút nhấn trực tiếp
Pn0000 : 0010
Pn0004 = 0111 : Không cần nguồn 24V ngoài ( Dùng nguồn nội )
Pn300 = 1
Pn321 = 100 ( Cài đặt tốc độ khi chạy )
Pn547 = 17
Giắc CN1 : Chân 9 cấp 24V, chân 7 cấp 0V qua nút nhấn (thực hiện đảo chiều)
Ngắt nguồn, khởi động lại

Sơ đồ điều khiển vị trí

Sơ đồ điều khiển tốc độ

Bảng thông số các dòng động cơ Servo POWMAX công suất từ 400W - 1000W
| STT | Motor | Driver | Cáp | Phanh (24VDC) | Công suất (W) | Mặt Bích (mm) | Chiều dài thân (mm) | Cốt trục (mm) | Tốc độ (rpm) | Moment (Nm) |
| 1 | PMM-060-01330-040 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Không | 400 | 60 | 121 | 14 | 3000 | 1.3 |
| 2 | PMM-060-01930-060 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Không | 600 | 60 | 145 | 14 | 3000 | 1.9 |
| 3 | PMM-080-02430-075 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Không | 750 | 80 | 129 | 19 | 3000 | 2.4 |
| 4 | PMM-080-03520-073 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Không | 730 | 80 | 153 | 19 | 2000 | 3.5 |
| 5 | PMM-080-04025-100 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Không | 1000 | 80 | 164 | 19 | 2500 | 4.0 |
| 6 | PMM-060-01330-040-B24 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Có | 400 | 60 | 158 | 14 | 3000 | 1.3 |
| 7 | PMM-060-01930-060-B24 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Có | 600 | 60 | 182 | 14 | 3000 | 1.9 |
| 8 | PMM-080-02430-075-B24 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Có | 750 | 80 | 173 | 19 | 3000 | 2.4 |
| 9 | PMM-080-03520-073-B24 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Có | 730 | 80 | 197 | 19 | 2000 | 3.5 |
| 10 | PMM-080-04025-100-B24 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Có | 1000 | 80 | 208 | 19 | 2500 | 4.0 |
| 11 | PMM-90-02430-075 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Không | 750 | 90 | 150 | 16 | 3000 | 2.4 |
| 12 | PMM-90-03520-073 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Không | 730 | 90 | 172 | 16 | 2000 | 3.5 |
| 13 | PMM-90-04025-100 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Không | 1000 | 90 | 182 | 16 | 2500 | 4.0 |
| 14 | PMM-90-02430-075-B24 | POWSD-EQ-30ASB | PMC-M1 | Có | 750 | 90 | 205 | 16 | 3000 | 2.4 |
| 15 | PMM-90-03520-073-B24 | POWSD-EQ-30ASB | PMC-M1 | Có | 730 | 90 | 224 | 16 | 2000 | 3.5 |
| 16 | PMM-90-04025-100-B24 | POWSD-EQ-30ASB | PMC-M1 | Có | 1000 | 90 | 237 | 16 | 2500 | 4.0 |
Bảng thông số từ công suất từ 1000W - 3800W
| STT | Motor | Driver | Cáp | Phanh (24VDC) | Công suất (W) | Mặt Bích (mm) | Chiều dài thân (mm) | Cốt trục (mm) | Tốc độ (rpm) | Moment (Nm) |
| 20 | PMM-130-04025-100 | POWSD-EQ-30ASB | PMC-M2 | Không | 1000 | 130 | 166 | 22 | 2500 | 4.0 |
| 21 | PMM-130-06025-150 | POWSD-EQ-30ASB | PMC-M2 | Không | 1500 | 130 | 179 | 22 | 2500 | 6.0 |
| 22 | PMM-130-10015-150 | POWSD-EQ-30ASB | PMC-M2 | Không | 1500 | 130 | 213 | 22 | 1500 | 10.0 |
| 23 | PMM-130-07725-200 | POWSD-EQ-30ASB | PMC-M2 | Không | 2000 | 130 | 192 | 22 | 2500 | 7.7 |
| 24 | PMM-130-15015-230 | POWSD-EQ-30ASB | PMC-M2 | Không | 2300 | 130 | 241 | 22 | 1500 | 15.0 |
| 25 | PMM-130-10025-260 | POWSD-EQ-30ASB | PMC-M2 | Không | 2600 | 130 | 231 | 22 | 2500 | 10.0 |
| 29 | PMM-130-04025-100-B24 | POWSD-EQ-30ASB | PMC-M2 | Có | 1000 | 130 | 223 | 22 | 2500 | 4.0 |
| 30 | PMM-130-06025-150-B24 | POWSD-EQ-30ASB | PMC-M2 | Có | 1500 | 130 | 236 | 22 | 2500 | 6.0 |
| 31 | PMM-130-10015-150-B24 | POWSD-EQ-30ASB | PMC-M2 | Có | 1500 | 130 | 294 | 22 | 1500 | 10.0 |
| 32 | PMM-130-07725-200-B24 | POWSD-EQ-30ASB | PMC-M2 | Có | 2000 | 130 | 249 | 22 | 2500 | 7.7 |
| 33 | PMM-130-15015-230-B24 | POWSD-EQ-30ASB | PMC-M2 | Có | 2300 | 130 | 322 | 22 | 1500 | 15.0 |
| 34 | PMM-130-10025-260-B24 | POWSD-EQ-30ASB | PMC-M2 | Có | 2600 | 130 | 312 | 22 | 2500 | 10.0 |
| 35 | PMM-130-15020-300 | POWSD-EQ-50ASB | PMC-M2 | Không | 3000 | 130 | 231 | 22 | 2000 | 15.0 |
| 36 | PMM-130-15025-380 | POWSD-EQ-50ASB | PMC-M2 | Không | 3800 | 130 | 231 | 22 | 2500 | 15.0 |
| 37 | PMM-130-15020-300-B24 | POWSD-EQ-50ASB | PMC-M2 | Có | 3000 | 130 | 322 | 22 | 2000 | 15.0 |
| 38 | PMM-130-15025-380-B24 | POWSD-EQ-50ASB | PMC-M2 | Có | 3800 | 130 | 322 | 22 | 2500 | 15.0 |
Bảng thông số từ công suất từ 3800W - 7500W
| STT | Motor | Driver | Cáp | Phanh (24VDC) | Công suất (W) | Mặt Bích (mm) | Chiều dài thân (mm) | Cốt trục (mm) | Tốc độ (rpm) | Moment (Nm) |
| 1 | PMM-060-01330-040 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Không | 400 | 60 | 121 | 14 | 3000 | 1.3 |
| 2 | PMM-060-01930-060 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Không | 600 | 60 | 145 | 14 | 3000 | 1.9 |
| 3 | PMM-080-02430-075 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Không | 750 | 80 | 129 | 19 | 3000 | 2.4 |
| 4 | PMM-080-03520-073 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Không | 730 | 80 | 153 | 19 | 2000 | 3.5 |
| 5 | PMM-080-04025-100 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Không | 1000 | 80 | 164 | 19 | 2500 | 4.0 |
| 6 | PMM-060-01330-040-B24 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Có | 400 | 60 | 158 | 14 | 3000 | 1.3 |
| 7 | PMM-060-01930-060-B24 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Có | 600 | 60 | 182 | 14 | 3000 | 1.9 |
| 8 | PMM-080-02430-075-B24 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Có | 750 | 80 | 173 | 19 | 3000 | 2.4 |
| 9 | PMM-080-03520-073-B24 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Có | 730 | 80 | 197 | 19 | 2000 | 3.5 |
| 10 | PMM-080-04025-100-B24 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Có | 1000 | 80 | 208 | 19 | 2500 | 4.0 |
| 11 | PMM-90-02430-075 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Không | 750 | 90 | 150 | 16 | 3000 | 2.4 |
| 12 | PMM-90-03520-073 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Không | 730 | 90 | 172 | 16 | 2000 | 3.5 |
| 13 | PMM-90-04025-100 | POWSD-EQ-20ASB | PMC-M1 | Không | 1000 | 90 | 182 | 16 | 2500 | 4.0 |
| 14 | PMM-90-02430-075-B24 | POWSD-EQ-30ASB | PMC-M1 | Có | 750 | 90 | 205 | 16 | 3000 | 2.4 |
| 15 | PMM-90-03520-073-B24 | POWSD-EQ-30ASB | PMC-M1 | Có | 730 | 90 | 224 | 16 | 2000 | 3.5 |
| 16 | PMM-90-04025-100-B24 | POWSD-EQ-30ASB | PMC-M1 | Có | 1000 | 90 | 237 | 16 | 2500 | 4.0 |
Dịch

























